AREA STUDENTI

Password:
ERASMUS - SOGGIORNI STUDIO

La commissione europea ha assegnato alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Gregorio VII" un contributo per la realizzazione di progetti trasnazionali Erasmus. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Gregorio VII" attua lo scambio di studenti in base ai contratti stipulati con le seguenti Università ed Istituiti universitari:

a) ISTI di Bruxelles
b) SDI di Monaco
c) Università di Granada
d) Università Pompeu Fabra di Barcellona
e) Università di Madrid
f) Università di Lille III
g) Università di Montpellier
h) Università di Innsbruck
i) St Mary's University College - London

Le borse di studio verranno attribuite tenendo conto dei posti disponibili per ciascun paese ed assegnate sulla base di una graduatoria dei profitti conseguiti durante la carriera universitaria. Il contributo mensile assegnato ad ogni singolo studente in scambio nella SSML "Gregorio VII" è pari a € 500 per le spese di soggiorno.

Un soggiorno studio che va da un minimo di sei mesi d un massimo di un anno equivale ad un tesoro inestimabile sia a livello linguistico che a livello umano. E serve anche ad aprirci a nuove esperienze, rendendoci più ricettivi sia a livello accademico che in un secondo momento a livello professionale.

Percentage Distribution of Top Universities by Country with Their Share of Global Population and GDP

Country

 

% of Top 100

 

% of Top 500

 

% of GPD

 

% of Population

 

Università USA 53.5% 32.5% 27.4% 4.6%
Università UK 10.9% 8.2% 4.9% 0.9%
Università Germany 5.9% 8.0% 6.0% 1.3%
Università Japan 5.9% 6.5% 9.0% 2.0%
Università France 4.0% 4.5% 4.6% 0.9%
Università Canada 4.0% 4.3% 2.6% 0.5%
Università Sweden 4.0% 2.2% 0.8% 0.1%
Università Switzerland 3.0% 1.6% 0.8% 0.1%
Università Australia 2.0% 3.3% 1.6% 0.3%
Università Netherlands 2.0% 2.4% 1.4% 0.3%
Università Israel 1.0% 1.4% 0.3% 0.1%
Università Finland 1.0% 1.0% 0.4% 0.1%
Università Norway 1.0% 0.8% 0.6% 0.1%
Università Denmark 1.0% 0.8% 0.6% 0.1%
Università Russia 1.0% 0.4% 2.0% 2.2%
Università Italy   3.9% 3.8% 0.9%
Università China   2.7% 5.5% 20.1%
Università Spain   1.8% 2.5% 0.7%
Università South Korea   1.6% 1.8% 0.7%
Università Belgium   1.4% 0.8% 0.2%
Università Austria   1.4% 0.7% 0.1%
Università China-Taiwan   1.2% 0.7% 0.4%
Università New Zealand   1.0% 0.2% 0.1%
Università China-Hong Kong   1.0% 0.4% 0.1%
Università Brazil   1.0% 2.2% 2.9%
Università South Africa   0.8% 0.5% 0.7%
Università Ireland   0.6% 0.5% 0.1%
Università Singapore   0.4% 0.3% 0.1%
Università Portugal   0.4% 0.4% 0.2%
Università Poland   0.4% 0.7% 0.6%
Università India   0.4% 1.9% 17.0%
Università Hungary   0.4% 0.2% 0.2%
Università Greece   0.4% 0.5% 0.2%
Università Chile   0.4% 0.3% 0.3%
Università Turkey   0.2% 0.8% 1.1%
Università Slovenia   0.2% 0.1% 0.0%
Università Mexico   0.2% 1.7% 1.6%
Università Egypt   0.2% 0.2% 1.2%
Università Czech   0.2% 0.3% 0.2%
Università Argentina   0.2% 0.4% 0.6%

La SSML “Gregorio VII” di Roma vanta una tradizione di 25 anni di successi, testimoniata dall'altissimo tasso di laureati occupati: più del 90% dei nostri diplomati trova un lavoro stabile entro sei mesi dalla laurea.

La La SSML Gregorio VII è a Roma, in via Pasquale Stanislao Mancini 2; siamo facilmente raggiungibili con la Metro A, fermata Flaminio-Piazza del Popolo.

Compila la domanda di Iscrizione all'anno accademico 2011-2012 tramite il modulo online

Tel. (+39) 06.6390300
Fax (+39) 06.63.28.53
Email: info@ssit.it

Carta della qualità dell'offerta formativa (scarica Pdf 2.79 Mb)



Social Networks
Add to Facebook Add to Segnalo
Add to Twitter Add to Delicious